倍享安康重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 3/5/10/20/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
倍享安康重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | 首次赔保额、保费、现价取大 |
倍享安康重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
倍享安康重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 55种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
倍享安康重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症额外赔60%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。