星宝贝少儿重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-15周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
星宝贝少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
星宝贝少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 31种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
星宝贝少儿重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
星宝贝少儿重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 重疾额外赔、癌症关爱金、重疾医疗金、少儿特疾、罕见病 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。