友邦如意双享顺心荣耀重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-50周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
友邦如意双享顺心荣耀重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
友邦如意双享顺心荣耀重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 40% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
友邦如意双享顺心荣耀重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
友邦如意双享顺心荣耀重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。