大家人寿爱家大满贯重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长40年 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
大家人寿爱家大满贯重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
大家人寿爱家大满贯重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
大家人寿爱家大满贯重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
大家人寿爱家大满贯重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 60岁前额外赔、10种老年特疾额外赔、癌症额外赔50%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。