水滴守护真爱重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10、20年(月)交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
水滴守护真爱重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
水滴守护真爱重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
水滴守护真爱重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
水滴守护真爱重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症二次赔、特疾额外赔、老年特疾额外赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。