活力人生重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 18-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 10/15/19/20/29/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
活力人生重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 80岁前确诊额外给付运动达标比例*100%保额 |
活力人生重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 80岁前确诊额外给付运动达标比例*100%保额 |
活力人生重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 80岁前确诊额外给付运动达标比例*120%保额 |
活力人生重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 20种特定心脑血管疾病额外赔50%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。