喜乐宝宝 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年 | ||
等待期 | 30天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
喜乐宝宝 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
喜乐宝宝 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
喜乐宝宝 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 45种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
喜乐宝宝 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 25种少儿特定疾病额外赔;重疾二次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。