金福合家欢(少儿版) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 8、13、18年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
金福合家欢(少儿版) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金福合家欢(少儿版) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金福合家欢(少儿版) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
金福合家欢(少儿版) | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 20种少儿特疾、20种成人特疾额外赔100%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。