喜乐保重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
喜乐保重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 123种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 61岁前赔180%保额,61-65岁赔150%保额,65岁后赔100%保额 |
喜乐保重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 61岁前赔75%保额,61岁后赔60%保额 |
喜乐保重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 61岁前赔45%保额,61岁后赔30%保额 |
喜乐保重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特疾护理金、特疾额外赔;癌症、特定心脑血管额外赔。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。