华富乐高重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
华富乐高重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
华富乐高重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
华富乐高重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
华富乐高重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、保费、现价取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 特疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 原位癌、癌症、心脑血管疾病 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。