康健至尊(庆典版) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
康健至尊(庆典版) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 121种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 6组 | |||
保障特色 | - |
康健至尊(庆典版) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康健至尊(庆典版) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 32种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康健至尊(庆典版) | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前3倍保费,18岁后保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 重疾多次赔,癌症、心脑血管疾病二三次赔;寿险复原金;医疗保险金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。