童佳康重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
童佳康重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 5组 | |||
保障特色 | 投保时未满18周岁,18周岁前60周岁后,额外赔保额;投保时已满18周岁,70周岁后确诊重疾,额外赔保额 |
童佳康重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
童佳康重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 55种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
童佳康重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 2倍保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症二三次赔;特定心脑血管疾病额外赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。