康爱一生2022 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/10/20/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
康爱一生2022 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康爱一生2022 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康爱一生2022 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康爱一生2022 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费、现价取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 10种少儿特定疾病额外赔保额;糖尿病特定并发症额外赔30%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。