橙无忧恶性肿瘤疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-75岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/8/10年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
橙无忧恶性肿瘤疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 1种仅限癌症 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
橙无忧恶性肿瘤疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
橙无忧恶性肿瘤疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
橙无忧恶性肿瘤疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 赔保费和现价较大者 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。