农银爱康宝B款 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 依据合同约定 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 依据合同约定 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
农银爱康宝B款 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 118种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
农银爱康宝B款 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
农银爱康宝B款 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 48种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
农银爱康宝B款 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付已交保费或现金价值,两者取大;18岁后,赔付100%基本保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 严重恶性肿瘤关爱金,确诊额外赔50%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。