太平宝贝定期重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 依据合同约定 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
太平宝贝定期重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
太平宝贝定期重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
太平宝贝定期重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
太平宝贝定期重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 赔保费 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 20种少儿特定重大疾病额外赔保额,5种罕见病额外赔保额。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。