福佑人生尊享版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
福佑人生尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
福佑人生尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
福佑人生尊享版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
福佑人生尊享版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 有 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 区分男性女性和少儿,各8种特疾,额外赔保额40%。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。