康卫士1号 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
康卫士1号 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 125种 | ||
赔付比例 | 100%保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康卫士1号 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60%保额 | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康卫士1号 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30%保额 | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
康卫士1号 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前保费,18岁后保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 特疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 重疾额外赔、癌症2次赔、心脑血管2次赔。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。