吉美一生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 依据合同约定 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
吉美一生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 按照保额100%和现价较大者赔付 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
吉美一生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
吉美一生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
吉美一生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付已交保费或现金价值,两者取大;18岁后,赔付100%基本保额和现价较大者 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 6种前症赔保额15%,65岁前确诊20种成人特定重疾额外赔保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。