常春藤经典版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
常春藤经典版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 按保额和现价取大进行赔付。 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
常春藤经典版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
常春藤经典版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
常春藤经典版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额/保费/现价较大者。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 必选保障,0.1%保额/天*实际住院天数,最多90天。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。