盛世福尊悦 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
盛世福尊悦 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
盛世福尊悦 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 70岁前中疾赔付一次,身故和重疾保障额外增加10% |
盛世福尊悦 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 70岁前轻疾每赔付一次,身故和重疾保障额外增加10%,最高额外增加60%。 |
盛世福尊悦 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻疾 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 15种高费用疾病,额外赔50%保额;可选重疾额外赔50%;重疾多次赔;癌症多次赔。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。