星熠重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
星熠重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 60岁前赔180%保额,60岁后赔保额,确诊极重度疾病额外赔50%保额 |
星熠重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
星熠重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
星熠重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额、现价取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症、心脑血管疾病、少儿特定疾病和罕见病额外赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。