至尊保如意版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 19/29年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
至尊保如意版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 间隔1年 |
至尊保如意版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
至尊保如意版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
至尊保如意版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 18岁前,10种少儿特定疾病额外赔保额;18岁后,10种成人特定疾病额外赔保额。可选癌症多次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。