吉康人生挚爱版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
吉康人生挚爱版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 101种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
吉康人生挚爱版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
吉康人生挚爱版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 42种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
吉康人生挚爱版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔3倍保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 返还已交保费/保额 | ||
其他 | 癌症、心脑血管二次赔,少儿成人特疾额外赔,住院津贴、身故关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。