橙卫士1号升级版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
橙卫士1号升级版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | 保单前15年额外赔100%保额 |
橙卫士1号升级版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
橙卫士1号升级版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 保单前15年额外赔30%保额 |
橙卫士1号升级版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 3倍保费或保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定良性肿瘤手术、特定重疾二次赔、高龄特定重疾失能金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。