和谐健康超能保重疾 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
和谐健康超能保重疾 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100%、120%、150% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
和谐健康超能保重疾 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
和谐健康超能保重疾 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30%、36%、45% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
和谐健康超能保重疾 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁之前,给付200%已交保费;18岁之后,给付基本保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤重度、10种心脑血管特疾二次赔,原位癌和轻症癌症二次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。