大都会人寿安享健康重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-54岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 依据合同约定 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
大都会人寿安享健康重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
大都会人寿安享健康重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
大都会人寿安享健康重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 3种轻症、1种原位癌和56种特疾 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
大都会人寿安享健康重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付已交保费或现金价值,两者取大;18岁后,赔付100%基本保额/保费/现价较大者 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 保20年,平安到期返还105%保费,保到70岁或80岁,平安到期返还125%保费。 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。