阳光真i保 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 符合条件承保者 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 按合同约定 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
阳光真i保 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光真i保 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光真i保 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
阳光真i保 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费 | ||
被保人豁免 | 可选附加轻症、中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。