人保财险安康无忧重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 1年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
人保财险安康无忧重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 28种 | ||
赔付比例 | 赔10万保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人保财险安康无忧重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人保财险安康无忧重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 3种 | ||
赔付比例 | 赔3万保额 | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人保财险安康无忧重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | - | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。