珠江康悦靖心终身重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-70岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/3-10/15/20/年交,或交到50/55/60/65岁 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-3类 | ||
核保方式 |
珠江康悦靖心终身重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 保单前10年赔保额120%。 |
珠江康悦靖心终身重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
珠江康悦靖心终身重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 60种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
珠江康悦靖心终身重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前保费,18岁后前10年赔保额120%,后续赔100%保额。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。