中宏健康魔方重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
中宏健康魔方重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 125种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 65岁前赔保额100%,确诊恶性肿瘤重度额外赔20% |
中宏健康魔方重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
中宏健康魔方重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 45种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
中宏健康魔方重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定肿瘤切除术额外补贴10%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。