美添无忧 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
美添无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 可选第二次重疾赔付保额,间隔365日。 |
美添无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
美添无忧 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 36种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
美添无忧 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费, 18岁后赔保额、保费和现价较大者。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 人工肺、少儿特疾和罕见病、成人特疾、少儿/成人住院关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。