北大方正尊享守护终身重疾险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
北大方正尊享守护终身重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 365天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 可选重疾二次赔付 |
北大方正尊享守护终身重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 赔付完轻症后,额外赔保额20% |
北大方正尊享守护终身重疾险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 70种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
北大方正尊享守护终身重疾险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症扩展金和癌症特别关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。