和谐健康福家保重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 1-4类 | ||
核保方式 |
和谐健康福家保重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 108种 | ||
赔付比例 | 100%,每次按保额的20%递增 | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 分6组 | |||
保障特色 | - |
和谐健康福家保重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
和谐健康福家保重大疾病保险 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
和谐健康福家保重大疾病保险 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔200%保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 轻症癌症、癌症、原位癌二次赔付 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。