真爱保贝 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 20/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
真爱保贝 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 25周岁前赔200%保额 |
真爱保贝 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
真爱保贝 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
真爱保贝 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额或保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | 可附加 | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 白血病关爱金额外赔100%保额,重症监护金60%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。