万年松优享版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 1-6类 | ||
核保方式 |
万年松优享版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
万年松优享版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
万年松优享版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
万年松优享版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费、现价取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。