乐享e生优享版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 5/10/15/20/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
乐享e生优享版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乐享e生优享版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 10种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乐享e生优享版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 90天 | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
乐享e生优享版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费、现价取大 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 不同人群特定疾病额外赔50%保额,原位癌赔20%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。