京康源挚爱版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
京康源挚爱版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 105种 | ||
赔付比例 | 首次按保额和现价较大者,后续依次按105%/110%/115%/120% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 分5组 | |||
保障特色 | - |
京康源挚爱版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 依次按照保额的50%/55%/60%进行赔付 | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
京康源挚爱版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
京康源挚爱版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔3倍保费,18岁后赔保额和现价较大者,附加险赔主附险保费、附加合同保费160%较大者 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤重度额外赔,可选70岁前重度额外赔,可选癌症、心脑血管疾病和原位癌二次赔付。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。