同佑e生(牛保保) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交费 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
同佑e生(牛保保) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 1005 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
同佑e生(牛保保) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
同佑e生(牛保保) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 和中症累计赔5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
同佑e生(牛保保) | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症多次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。