光大永明永葆健康(佳倍保) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
光大永明永葆健康(佳倍保) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 110种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 2组 | |||
保障特色 | - |
光大永明永葆健康(佳倍保) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
光大永明永葆健康(佳倍保) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
光大永明永葆健康(佳倍保) | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前,赔付已交保费或现金价值,两者取大;18岁后,赔付100%基本保额/保费/现价较大者 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 首次确诊恶性肿瘤重度,间隔5年后,再次确诊恶性肿瘤重度可赔保额的100%。特定重疾额外赔保额的50% |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。