人人保2.0(C款) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 符合条件者 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 30年 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
人人保2.0(C款) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人人保2.0(C款) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人人保2.0(C款) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人人保2.0(C款) | |||
---|---|---|---|
身故 | 已交保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 保额+保费 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。