人人保2.0(B款) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 依据合同约定 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 定期保到70/75/80或终身 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
人人保2.0(B款) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人人保2.0(B款) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人人保2.0(B款) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
人人保2.0(B款) | |||
---|---|---|---|
身故 | 主险:身故赔保费,附加险:现价和18岁前赔保费、18岁后赔保费160%较大者 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 平安到期,返还附加险保额+保费。 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。