同方全球康乐人生 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 依据合同约定 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
同方全球康乐人生 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100%基本保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
同方全球康乐人生 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 40% | |||
赔付次数 | 与轻症合计赔5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
同方全球康乐人生 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 30种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 与中症合计赔5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
同方全球康乐人生 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 恶性肿瘤重度扩展金,间隔三年后,可赔二、三次保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。