凡尔赛1号 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-55周岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
凡尔赛1号 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100%-180% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 60岁前赔180%,60-64岁赔130%,65岁之后赔100%保额。 |
凡尔赛1号 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 50%或60% | |||
赔付次数 | 5次(共享) | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 60岁前额外赔15% |
凡尔赛1号 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次(共享) | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 60岁前额外赔15% |
凡尔赛1号 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额或保费 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 癌症赔三次 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。