惠康重大疾病保险(至诚少儿版) | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-17岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 趸/5/10/15/20/25/30年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
惠康重大疾病保险(至诚少儿版) | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
惠康重大疾病保险(至诚少儿版) | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
惠康重大疾病保险(至诚少儿版) | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 40种 | ||
赔付比例 | 20% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
惠康重大疾病保险(至诚少儿版) | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定恶性肿瘤,18岁前确诊5种特定恶性肿瘤赔2倍保额。10种少儿特疾保障赔基本保额,生命特别关爱金保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。