弘康人寿相守健康2021 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-60岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
弘康人寿相守健康2021 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100%基本保额 | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
弘康人寿相守健康2021 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 28种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
弘康人寿相守健康2021 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 45种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 4次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
弘康人寿相守健康2021 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 13种男性特疾/7种女性特疾额外赔50%保额,恶性肿瘤二次赔付 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。