温暖百分百 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 20年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
温暖百分百 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 1次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 保额、现价取大赔 |
温暖百分百 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
温暖百分百 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | - | ||
赔付比例 | - | |||
赔付次数 | - | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | - |
温暖百分百 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保费或保额、现价取大赔 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 特定重度恶性肿瘤,额外赔80%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。