富德生命康健无忧守护版 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长20年交 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
富德生命康健无忧守护版 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 120种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 分5组 | |||
保障特色 | - |
富德生命康健无忧守护版 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
富德生命康健无忧守护版 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 32种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 5次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
富德生命康健无忧守护版 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔300%保费,18岁后赔保额,附加安心守护赔主附险保费120%。 | ||
被保人豁免 | - | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | 可附加两全,保到30年或40年,可以返还附加险保额+保费。 | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。