合众嘉倍幸福终身重疾 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-65岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 依据合同约定 | ||
等待期 | 90天 | ||
职业要求 | 依据合同约定 | ||
核保方式 |
合众嘉倍幸福终身重疾 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100% | |||
赔付次数 | 6次 | |||
赔付间隔 | 180天 | |||
病种分组 | 分6组 | |||
保障特色 | 保单前15年,且在18-60岁之间,可额外赔保额。 |
合众嘉倍幸福终身重疾 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 20种 | ||
赔付比例 | 50% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
合众嘉倍幸福终身重疾 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 35种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 无 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
合众嘉倍幸福终身重疾 | |||
---|---|---|---|
身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额、保费和现价较大者 | ||
被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。