阿波罗多次赔重疾险1号 | |||
---|---|---|---|
投保年龄 | 0-35岁 | ||
保障期限 | - | ||
交费期限 | 最长30年交 | ||
等待期 | 180天 | ||
职业要求 | / | ||
核保方式 |
阿波罗多次赔重疾险1号 | ||||
---|---|---|---|---|
重疾 | 种类 | 100种 | ||
赔付比例 | 100%、120%、130% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | 1年 | |||
病种分组 | 不分组 | |||
保障特色 | - |
阿波罗多次赔重疾险1号 | ||||
---|---|---|---|---|
中症 | 种类 | 25种 | ||
赔付比例 | 60% | |||
赔付次数 | 2次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 60岁前额外赔30%保额 |
阿波罗多次赔重疾险1号 | ||||
---|---|---|---|---|
轻症 | 种类 | 50种 | ||
赔付比例 | 30% | |||
赔付次数 | 3次 | |||
赔付间隔 | - | |||
病种分组 | - | |||
保障特色 | 60岁前额外赔15%保额 |
阿波罗多次赔重疾险1号 | |||
---|---|---|---|
身故 | 保额 | ||
被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
投保人豁免 | - | ||
保费返还 | - | ||
其他 | 25种特定疾病额外赔保额;恶性肿瘤津贴保障;心脑血管疾病额外赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。